合肥市蜀山区幼儿园收费情况表 | |||||||
编号 | 幼儿园名称 | 幼儿园类型 | 电话 | 地址 |
保育教育费收费标准 (元/人/学期) |
保育教育费收费依据 | 伙食费收费标准(元/人/月) |
1 | 合肥小森林·黄山花园幼儿园 | 民办普惠制C类 | 65236161 | 合肥市望江西路黄山花园小区内 | 2200 | 合蜀价〔2014〕4号 | 据实收取,现收275元。 |
2 | 爱达·华林幼儿园 | 民办普惠制C类 | 65582688 | 合肥市黄山路459号 | 2200 | 合蜀价〔2013〕3号 | 据实收取,现收270元。 |
3 | 合肥世纪星幼儿园 | 民办普惠制C类 | 65582717 | 合肥市潜山北路299号 | 1400 | 合蜀价〔2013〕4号 | 据实收取,现收240元。 |
4 | 合肥明星金环花园幼儿园 | 民办普惠制C类 | 65136766 | 合肥市望江西路160号 | 1700 | 合蜀价〔2013〕5号 | 据实收取,现收180元。 |
5 | 合肥快乐宝贝幼儿园 | 民办普惠制C类 | 65589130 | 合肥市长江西路624号 | 1700 | 合蜀价〔2013〕6号 | 据实收取,现收300元。 |
6 | 合肥光明幼儿园 | 民办普惠制C类 | 65177142 | 合肥市贵池路光明小区内 | 1200 | 合蜀价〔2013〕7号 | 据实收取,现收197.5元 |
7 | 合肥奥林奕阳幼儿园 | 民办普惠制A类 | 65154781 | 合肥市霍山路80号 | 2900 | 合蜀价〔2012〕39号 | 据实收取,现240元。 |
8 | 合肥绿怡·小金豆幼儿园 | 民办普惠制B类 | 63527733 | 蜀山区荷叶地街道绿怡居小区 | 2100 | 合蜀价〔2012〕33号 | 据实收取,现收170元。 |
9 | 合肥东方剑桥天鹅湖畔幼儿园 | 民办普惠制B类 | 63501301 | 合肥政务区天鹅湖畔小区内 | 2600 | 合蜀价〔2012〕42号 | 据实收取,现收350元。 |
10 | 合肥龙凤嘉园幼儿园 | 民办普惠制C类 | 65596222 | 蜀山区潜山北路龙凤嘉园小区内 | 1700 | 合蜀价〔2012〕31号 | 据实收取,现收245元。 |
11 | 合肥海之星希望路幼儿园 | 民办普惠制C类 | 65316347 | 合肥市望江路8号 | 1700 | 合蜀价〔2012〕37号 | 据实收取,现收315元。 |
12 | 合肥玉兰新村幼儿园 | 民办普惠制C类 | 65313520 | 蜀山经济技术开发区玉兰新村小区内 | 1600 | 合蜀价〔2012〕30号 | 据实收取,现收310元。 |
13 | 合肥七彩阳光康居幼儿园 | 民办普惠制C类 | 65160279 | 合肥市清溪路66号 | 1700 | 合蜀价〔2012〕35号 | 据实收取,现收220元。 |
14 | 合肥山湖苑经典幼儿园 | 民办普惠制C类 | 65737180 | 蜀山区新产业园山湖苑小区内 | 1700 | 合蜀价〔2012〕32号 | 据实收取,现收200元。 |
15 | 合肥碧雨幼儿园 | 民办普惠制C类 | 62849919 | 合肥市二里街水湖路17号 | 1300 | 合蜀价〔2012〕28号 | 据实收取,现收220元。 |
16 | 合肥蜀山园幼儿园 | 民办普惠制C类 | 65358155 | 合肥市稻香路与科学岛路交口 | 1500 | 合蜀价〔2012〕29号 | 据实收取,现收275元。 |
17 | 合肥洪岗幼儿园 | 民办普惠制C类 | 65561978 | 合肥望江路与潜山路交口 | 1500 | 合蜀价〔2012〕34号 | 据实收取,现收250元。 |
18 | 合肥水岸茗都幼儿园 | 民办普惠制C类 | 63514508 | 合肥市政务区习友路与翡翠路交口 | 2200 | 合蜀价〔2012〕38号 | 据实收取,现收275元。 |
19 | 合肥嘉和苑小森林幼儿园 | 民办普惠制C类 | 63516161 | 合肥市荷叶地街道嘉和苑小区 | 1700 | 合蜀价〔2012〕40号 | 据实收取,现收275元 |
20 | 合肥小森林·蜀新苑幼儿园 | 民办普惠制C类 | 65357561 | 合肥市蜀山区产业园蜀新苑小区内 | 1700 | 合蜀价〔2012〕41号 | 据实收取,现收220元。 |
21 | 京狮·青阳路幼儿园 | 民办 | 65162293 | 合肥市淠河路88号 | 5000 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收260元。 |
22 | 合肥发能·太阳海岸幼儿园 | 民办 | 63717515 | 合肥市习友路与徽毫路交口 | 6500 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收300元。 |
23 | 合肥翠竹园幼儿园 | 民办 | 65150361 | 合肥市清溪路翠竹园小区内 | 9090 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收300元。 |
24 | 合肥贝乐国际花都幼儿园 | 民办 | 63534538 | 合肥市休宁路南国际花都五期 | 5800 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收320元。 |
25 | 爱达·新华学府幼儿园 | 民办 | 65585688 | 合肥市黄山路455号 | 4300 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收240元。 |
26 | 合肥翠庭·海纳双语艺术幼儿园 | 民办 | 63530111 | 合肥市习友路与徽毫路交口 | 3000 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收220元 |
27 | 合肥大地幼儿园 | 民办 | 65573028 | 合肥怀宁路宁溪家园内 | 3400 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收300元。 |
28 | 合肥湖公馆幼儿园 | 民办 | 65353254 | 合肥半岛路湖公馆小区 | 4700 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收470元。 |
29 | 合肥安高·城市天地幼儿园 | 民办 | 65170443 | 合肥望江西路安高小区内 | 3680 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收380元。 |
30 | 合肥欢乐谷庐阳佳苑幼儿园 | 民办 | 65138786 | 蜀山区淠河路颐和花园庐阳佳苑 | 3685 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收325元。 |
31 | 合肥绿缘居幼儿园 | 民办 | 65331700 | 西一环与清溪路交口 | 2600 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收300元。 |
32 | 合肥智慧树幼儿园 | 民办 | 62290388 | 合肥市蜀山区史河路16-1号 | 4000 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收240元。 |
33 | 合肥花园城幼儿园 | 民办 | 65351177 | 合肥市新加坡花园城小区内 | 5200 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收500元 。 |
34 | 四方新村幼儿园 | 民办 | 63523407 | 合肥市祁门路33号 | 1600 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收200元。 |
35 | 合肥颐和花园幼儿园 | 民办 | 65113688 | 合肥市青阳路颐和花园澜苑小区内 | 5200 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收500元。 |
36 | 合肥绿城育华百合幼儿园 | 民办 | 65169917 | 合肥市蜀山区合儿化南路绿城 | 5500 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收2623元。 |
37 | 合肥汇林欢乐谷幼儿园 | 民办 | 63535165 | 合政务区汇林阁小区内 | 3800 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收260元. |
38 | 合肥山湖新村幼儿园 | 民办 | 65353868 | 合肥樊洼路山湖新村小区 | 1780 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收220元。 |
39 | 合肥金色摇篮潜能开发婴幼园金色池塘园 | 民办 | 65324648 | 合肥市金色池塘小区内 | 6100(婴大班)5700(幼、中、大班)(现实收3800元) | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收260元。 |
40 | 源林·红皖家园幼儿园 | 民办 | 65322986 | 蜀峰路红皖家园小区内 | 3200 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收260元。 |
41 | 合肥博澳丽苑幼儿园 | 民办 | 65318038 | 合肥市环湖东路398号 | 4350 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现现300元。 |
42 | 合肥林旭幼育家家景园幼儿园 | 民办 | 65588580 | 合肥市淠河路家家景园小区内 | 4600 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收320元。 |
43 | 合肥林旭幼育香樟雅苑幼儿园 | 民办 | 65780796 | 合肥市东至路8号 | 4300 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收320元。 |
44 | 合肥欢乐谷广利幼儿园 | 民办 | 65560701 | 合肥市贵池路广利花园南区 | 4200 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收325元。 |
45 | 合肥海亚当代幼儿园 | 民办 | 65587938 | 蜀山区青阳路与高刘路交口 | 3300 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收300元。 |
46 | 合肥玉兰西湖花园幼儿园 | 民办 | 63546221 | 合肥市政务区宋都小区内 | 2530 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收220元。 |
47 | 合肥贝乐幸福里幼儿园 | 民办 | 65110556 | 合肥市望江路与合作化路交口 | 2900 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收350元 |
48 | 美禾·奥林幼儿园 | 民办 | 65433025 | 合肥清溪路333号奥林花园 | 3600 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收260元,早餐不吃收200元。 |
49 | 合肥市永红幼教沃野幼儿园 | 民办 | 65311978 | 合肥市田蚌路与甘泉路交口 | 3300 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收300元。 |
50 | 汉嘉幼儿园 | 民办 | 65635529 | 合肥市潜山路399号 | 4000 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收200元。 |
51 | 爱达·维也纳森林幼儿园 | 民办 | 65579757 | 合肥市黄山路669号 | 4100 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收270元,早餐不吃收240元。 |
52 | 合肥学府名都幼儿园 | 民办 | 65770738 | 蜀山区望江西路269号 | 1330元/月 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收300元。 |
53 | 合肥悉尼阳光幼儿园 | 民办 | 65571980 | 合肥市潜山路盛世名城小区内 | 3100 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收300元。 |
54 | 合肥吉乐优国际花都幼儿园 | 民办 | 63515656 | 政务区东流路与石台路交口 | 3500 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收220元。 |
55 | 合肥市365夜幼儿园 | 民办 | 63527083 | 合肥常青花园别墅A区 | 2260 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收140元。 |
56 | 合肥安居苑幼儿园 | 民办 | 65582975 | 合肥市青阳路安居苑小区内 | 4200 | 合价费〔2013〕70号 | 据实收取,现收325元。 |
上述内容来源于瑞律网小编整理发布,可供参考,希望对您有所帮助,如需要更多的法律解答,可在线咨询瑞律网律师。